Strona Główna  
Strona główna Gracze Turnieje Ranking bieżący F.A.Q.



MENU
Ranking bieżący
Sędziówka - gracze.txt
Ranking archiwalny 2010/2011
Ranking archiwalny 2009/2010
Ranking archiwalny 2008/2009
Ranking archiwalny 2007/2008
Ranking archiwalny 2005/2006
Ranking archiwalny 2004/2005
Ranking archiwalny 2003/2004
Ranking archiwalny 2002/2003
Ranking archiwalny 2001/2002

Ranking ligi z sezonu 2003/2004


Miejsce Imię i Nazwisko Miasto Armia Punkty Lokalne Master Grand Razem
1 Jakub Podruczny * Toruń Necrons/Chaos/Tyranids/ Sisters of Battle 292 6 4 0 10
2 Jan Karnowski * Toruń Orks:Kult of Speed 286 6 4 0 10
3 Sławomir Seta* Gdańsk Dark Eldar 238 6 4 0 10
4 Emanuel Furmańczyk* Szczecin SM:Blood Angels/Imperial Fist 226 6 4 0 10
5 Marcin Sobkowiak * Poznań Eldar:Craftworld/Alaitoc/ Ulthwe/Biel Tan/USF 212 8 2 0 10
6 Łukasz Węglowski* Gdynia Chaos:Iron Warriors 202 8 2 0 10
7 Łukasz Lubbe Poznań Chaos:Iron Warriors/Undivided/Tyranids 201 8 1 0 9
8 Marcin Brytan Gorzów Wlkp SM:Ravenguard/Iron Hands/Blood Angels/Tau 197 4 3 0 7
9 Jacek Zieliński * Warszawa Tau/Tyranids/Harlequins/Eldar:Ulthwe Strike Force/Saim Hann/Ulthwe/Craftworld 195 6 4 0 10
10 Marcin Nowicki Szczecin SM:Salamanders/Space Wolves 170 6 2 0 8
11 Michał Wiśniowski Kraków Chaos: Iron Warriors/SoB 160 7 3 0 10
12 Michał Nowicki Toruń SM:Blood Angels/Chaos:undivided/Iron Warriors 150 4 2 0 6
13 Miłosz Dziembowski* Gdynia SM:Blood Angels/Armoured Company 144 6 4 0 10
14 Marcin Sprawka Lublin/Warszawa SM:Space Wolves/Imperial Guard 140 2 4 0 6
15 Sławomir Michniewski Gdańsk Chaos:Thousand Sons/Necrons 139 6 3 0 9
16 Paweł Morawski* Poznań SM:Space Wolves/Chaos:Thousamd Sons 130 9 1 0 10
17 Kamil Meka * Słupsk Legion of the Damned/SM:Blood Angels 127 7 3 0 10
18 Sławomir Siedziński* Poznań Orks:Kult of Speed 126 8 2 0 10
19 Marcin Maciejewski Kościan SM:Dark Angels 121 6 1 0 7
20 Arkadiusz Krasucki * Poznań SM:Black Templars/Iron Hands 116 8 2 0 10
21 Marcin Zgiernicki Poznań Necron/Tau 113 7 1 0 8
22 Maciej Liwanowski Warszawa Chaos 113 4 2 0 6
23 Marcin Zahorowicz Warszawa Tau/SM:Space Wolves/Imperial Guard 112 7 1 0 8
24 Jacek Draczyński Pruszcz Gdański SM:Ravenwing/Space Wolves 112 1 2 0 3
25 Piotr Lubbe Poznań Tyranids 110 5 1 0 6
26 Michał Lorenc Warszawa Orks/Orks:KoS/SM:Salamanders 109 6 1 0 7
27 Roman Soboń Rzeszów SM:Space Wolves 93 5 3 0 8
28 Damian Radziewicz Opole SM:Blood Angels/Army of Death 92 4 4 0 8
29 Bohdan Pretkiel Warszawa IG:Armoured Company/Eldar:Biel Tan/SM:Iron Hands 90 7 0 0 7
30 Błażej Rajkowski Gdynia Necrons/Sm:Black Templars 83 3 1 0 4
31 Andrzej Kręt Kraków Chaos:undivided/Alpha Legion 82 5 0 0 5
32 Krzysztof Głuszak Szczecin Daemonhunters/Chaos:World Eaters 80 6 1 0 7
33 Sławomir Biliński Warszawa Imperial Guard 80 5 1 0 6
34 Stefan Satora Warszawa SM:Space Wolves 78 5 0 0 5
35 Adam Pomaski Serock Chaos:World Eaters 76 4 1 0 5
36 Michał Kościelak Warszawa Eldar/SM:Space Wolves 74 6 2 0 8
37 Błażej Ciesielczak Poznań Necron 74 5 1 0 6
38 Jerzy Sujkowski Warszawa Necron 72 5 1 0 6
39 Michał Zając Warszawa Tyranids/SM:Space Wolves/Salamanders/Chaos 70 5 1 0 6
40 Jakub Urbańczuk Warszawa Chaos 70 4 1 0 5
41 Krzysztof Łąkowski Poznań Dark Eldar 69 5 1 0 6
42 Łukasz Dworzyński Poznań Chaos 65 6 1 0 7
43 Marcin Michałowicz Murowana Goślina Orks 64 7 1 0 8
44 Kamil Naumczyk Legionowo SM:Dark Angels/Chaos 64 7 0 0 7
45 Radek Kabaciński Warszawa Eldar:Biel-Tan/Saim-Hann/IG:Elysian Droop Troops 64 5 1 0 6
46 Sebastian Klechammer Poznań Chaos 64 5 1 0 6
47 Maciej Szopa Warszawa Tau 63 6 0 0 6
48 Paweł Wasilewski Kazuń Nowy Chaos SM/Lost and the Damned 62 7 0 0 7
49 Maciej Skowronek Dąbrowa Górnicza Space Marines 62 2 2 0 4
50 Łukasz Łasocha Kraków Dark Eldar 62 1 1 0 2
51 Krzysztof Filipowicz Gdańsk Sisters of Battle 59 5 2 0 7
52 Piotr Wysocki Serock Chaos:Word Eaters/SM:Blood Angels 59 6 0 0 6
53 Maciej Świerczyński Toruń Chaos:Death Guard/Black Legion/Dark Eldar 59 4 1 0 5
54 Dariusz Kowalski Kraków SM:Space Wolves 59 3 1 0 4
55 Juliusz Sabak Warszawa Imperial Guard 58 6 0 0 6
56 Bartosz Wołowiec Dąbrowa Górnicza Eldar:Alaitoc/Dark Eldar/Space Marines 58 3 2 0 5
57 Wojtek Nawrot Poznań Imperial Guard 58 3 1 0 4
58 Piotr Oleksy Kraków Chaos:Iron Warriors/Undivided 57 5 1 0 6
59 Michał Rzeszewski Poznań Chaos/Eldar:Biel Tan 57 3 1 0 4
60 Sebastian Ramus Kraków Tyranids 57 4 0 0 4
61 Juliusz Kapka Gdańsk Chaos:Undivided/Emperors Children 55 3 1 0 4
62 Rafał Anusiak Poznań Tau/Imperial Guard 55 4 0 0 4
63 Dominik Jabłoński Warszawa Daemonhunters/Imperial Guard 55 4 0 0 4
64 Mateusz Jarota Warszawa Space Marines/Tau 54 8 1 0 9
65 Paweł Kwiatkowski Toruń Tyranids 53 4 1 0 5
66 Krzysztof Weremczuk Poznań SM:White Scars/Chaos:Iron Warriors 52 2 1 0 3
67 Rafał Raczyński Warszawa Orks/Orks:KoS 50 4 1 0 5
68 Bartłomiej Żarnowski Szczecin Dark Eldar/Space Marines 49 6 1 0 7
69 Robert Małecki Poznań SM:Blood Angels 49 5 0 0 5
70 Adam Rzymowski Gdańsk Eldar:Biel Tan 48 6 1 0 7
71 Kacper Wiciak Poznań Orks 48 3 1 0 4
72 Jędrzej Dziel Poznań Space Marines 46 6 1 0 7
73 Tomasz Szlecht Poznań Imperial Guard/Catachans 46 5 0 0 5
74 Konrad Świderek Warszawa Space Marines 45 5 1 0 6
75 Tomasz Kowalik Kraków SM:Space Wolves 45 2 1 0 3
76 Jakub Zieliński Poznań SM:Black Templars 45 2 1 0 3
77 Jakub Gabryel Poznań Necron/SM:Iron Hands 45 2 1 0 3
78 Mariusz Sternik Warszawa Dark Eldar 44 4 0 0 4
79 Tomasz Mikołajczyk Toruń SM:Space Wolves 44 1 1 0 2
80 Maciej Respondowicz Poznań SM:Space Wolves 42 3 1 0 4
81 Michał Fujawa Kraków SM:Black Templars 42 3 1 0 4
82 Michał Gargas Kraków Eldar: Biel Tan/Craftworld 41 3 1 0 4
83 Łukasz Wołowiec Dąbrowa Górnicza Orks:Kult of Speed 40 2 2 0 4
84 Michał Krzywdziński Warszawa Eldar:Biel Tan 40 1 2 0 3
85 Marcin Karpiuk Sopot Chaos:Night Lords 40 0 1 0 1
86 Łukasz Łuczyński Gdańsk SM:Dark Angels/Chaos:Black Legion 38 2 1 0 3
87 Paweł Wierzyński Gdynia Necron 37 6 0 0 6
88 Robert Sroczkowski Serock SM:Dark Angels 37 4 0 0 4
89 Paweł Gorczyński Sopot Dark Eldar 35 5 0 0 5
90 Jarosław Dekowski Gdańsk Eldar:Biel Tan 35 2 1 0 3
91 Jędrzej Wiliński Szczecin Orks:KoS/Chaos 34 3 1 0 4
92 Bożydar Nowicki Kraków SM:Dark Angels 34 2 1 0 3
93 Bartek Tetzlaff Gdynia SM:Black Templars 34 2 0 0 2
94 Wojtek Łoś Koszalin Chaos:Undivided/Iron Warriors 33 0 2 0 2
95 Adam Rudnik Szczecin Chaos:World Eaters/Daemonhunters/ Eldar:Ulthwe 32 5 0 0 5
96 Paweł Kudlarczyk Kraków Tyranids 32 2 1 0 3
97 Paweł Tarnowski Warszawa SM:Dark Angels 31 2 0 0 2
98 Marcin Cholewa Warszawa Space Marines/Lost and Damned 30 3 1 0 4
99 Michał Pepliński Gdynia SM:Space Wolves 30 2 1 0 3
100 Paweł Oleksy Kraków SM:Dark Angels 29 4 1 0 5
101 Michał Kicman Poznań SM:Dark Angels 29 3 1 0 4
102 Piotr Stokłosa Częstochowa Eldar:Craftworld/USF/Harlequins 29 2 1 0 3
103 Michał Żołnowski Gryfów Śl. Space Marines 28 0 2 0 2
104 Andrzej Jarota Warszawa SM:Ultramarines/Ravenwing 27 4 1 0 5
105 Konrad Furmańczyk Szczecin SM:Imperial Fists 27 1 1 0 2
106 Jakub Szygulski Poznań Chaos 27 1 0 0 1
107 Jurand Dekowski Toruń Tyranids 26 2 1 0 3
108 Bartłomiej Bogacz Wrocław SM:Black Templars/Imperial Guard 26 2 1 0 3
109 Tomasz Wroński Warszawa Daemonhunters 26 2 0 0 2
110 Paweł Bogumił Warszawa Tau 25 1 1 0 2
111 Wojciech Kałuża Kraków Chaos:Iron Warriors/Undivided 24 3 1 0 4
112 Marcin Łapaj Będzin Chaos:Iron Warriors/Tau/SM:Black Templars 24 2 1 0 3
113 Artur Płociennik Gdynia Chaos 24 3 0 0 3
114 Łukasz Kraszewski Poznań Harlequins 24 1 1 0 2
115 Łukasz Różański Poznań Orks 24 2 0 0 2
116 Michał Przybyszewski Kościan Eldar:USF 23 1 1 0 2
117 Paweł Goś Toruń SM:Black Templars 22 2 1 0 3
118 Marcin Woźniak Serock Tau 22 3 0 0 3
119 Jarosław Grabowski Warszawa IG:Elysian Droop Troops 22 1 0 0 1
120 Sebastian Cejrowski Elbląg Chaos SM/SM:Ravenwing 21 1 1 0 2
121 Krzysztof Świniarski Szczecin SM:Salamanders 20 1 1 0 2
122 Rafał Bagiński Warszawa IG:Elysian Droop Troops 20 2 0 0 2
123 Leszek Sokołowski Wodzisław Śląski Eldar 20 2 0 0 2
124 Marcin Kropopek Szczecin SM:Deathwing 19 3 0 0 3
125 Rafał Rełkowski Częstochowa SM:Blood Angels 19 1 1 0 2
126 Daniel Nowakowski Dąbrowa Górnicza Chaos:Iron Warriors 19 2 0 0 2
127 Jakub Kerpiński Warszawa Tyranids 18 3 0 0 3
128 Michał Marszałek Warszawa Chaos:Death Guard 18 3 0 0 3
129 Roman Jaworek Kraków Necrons 18 1 1 0 2
130 Łukasz Nawrocki Szczecin SM:Blood Angels 18 2 0 0 2
131 Łukasz Krzyż Wrocław Orks:Kult of Speed/Snakebites 18 2 0 0 2
132 Sławomir Bogusławski Wrocław Tyranids 18 2 0 0 2
133 Piotr Chłodnicki Poznań Dark Eldar:Wych Cult 17 3 0 0 3
134 Jarek Żmudziński Poznań SM:Space Wolves/Daemonhunters 17 3 0 0 3
135 Paweł Kasperek Szczecin SM:Blood Angels 17 2 0 0 2
136 Grzegorz Stankiewicz Warszawa Dark Eldar 17 0 1 0 1
137 Paweł Kwiecień Poznań SM:Death Guard 17 0 1 0 1
138 Anna Greszkiewicz Gdańsk Eldar 17 0 1 0 1
139 Mariusz Stern Warszawa Tau 17 1 0 0 1
140 Łukasz Cyliński Warszawa Orks:Kult of Speed 17 1 0 0 1
141 Łukasz Perzanowski Gdańsk Chaos SM 16 0 1 0 1
142 Arkadiusz Kubacki Gorzów Wlkp Tyranids 16 0 1 0 1
143 Krzysztof Janicki Gdańsk Chaos:World Eaters 16 0 1 0 1
144 Sebastian Wróblewski Koszalin Imperial Guard 16 0 1 0 1
145 Grzegorz Gierczyk Gdańsk Space Marines 16 0 1 0 1
146 Łukasz Niedzielski Kraków Tyranids 16 0 1 0 1
147 Sebastian Wojdyło Gdańsk Chaos:Death Guard 16 0 1 0 1
148 Rafał Łoboda Szczecin Dark Eldar 16 1 0 0 1
149 Jakub Paraszczak Kraków Tau 15 1 0 0 1
150 Michał Ruzikowski Wrocław Daemonhunters 14 2 0 0 2
151 Tomasz Karwat Gryfów Śl. Chaos SM 14 0 1 0 1
152 Piotr Żołnowski Gryfów Śl. Dark Eldar 14 0 1 0 1
153 Michał Polak Wrocław SM:Dark Angels 14 0 1 0 1
154 Aleksander Rek Warszawa Necrons 14 0 1 0 1
155 Adam Kurniuk Białystok SM:Dark Angels 14 0 1 0 1
156 Krzysztof Nizioł Białystok SM:Dark Angels 14 0 1 0 1
157 Szymon Sobczyk Wrocław Legion of the Damned 13 2 0 0 2
158 Konrad Żelazny Toruń Chaos:Night Lords 13 2 0 0 2
159 Michał Paradowski Toruń Chaos:Death Guard/SM:Black Templars 13 2 0 0 2
160 Krzysztof Zacharski Wrocław Imperial Guard 13 1 0 0 1
161 Maciej Lorenc Warszawa Space Marines 13 1 0 0 1
162 Adam Choromański Gdynia Necron 13 1 0 0 1
163 Michał Korda Gdynia Chaos 12 3 0 0 3
164 Bogusław Czech Szczecin Tyranids 12 2 0 0 2
165 Roland Grodzki Wrocław Daemonhunters 12 2 0 0 2
166 Maciej Słoniewski Warszawa Necrons/SM:Space Wolves 12 2 0 0 2
167 Piotr Zamaria Szczecin Eldar:USF/Ulthwe 12 2 0 0 2
168 Piotr Szmajewski Gorzów Wlkp SM:Black Templars 12 1 0 0 1
169 Marek Girwicz Warszawa SM:Dark Angels 11 2 0 0 2
170 Alek Krzyż Wrocław SM:Dark Angels 11 2 0 0 2
171 Łukasz Chyliński Toruń SM:Blood Angels 11 2 0 0 2
172 Łukasz Siemiński Wrocław Chaos:Word Bearers 11 1 0 0 1
173 Artur Sęk Warszawa Orks 11 1 0 0 1
174 Marek Kalski Warszawa IG:Armoured Company 11 1 0 0 1
175 Tomasz Kobus Warszawa Tyranids 11 1 0 0 1
176 Jakub Dutkowski Wrocław SM:Space Wolves 11 1 0 0 1
177 Miłosz Markiewicz Kraków Imperial Guard 10 2 0 0 2
178 Franciszek Skibiński Toruń SM:Black Templars/Imperial Guard 10 2 0 0 2
179 Rafał Balawejder Tychy Eldar:Ulthwe 10 1 0 0 1
180 Robert Sońta Szczecin SM:Salamanders 9 2 0 0 2
181 Jakub Kraszewski Poznań Orks:Kult of Speed 9 1 0 0 1
182 Robert Faber Warszawa Space Marines 9 1 0 0 1
183 Marcin Staruszczak Tychy Imperial Guard 9 1 0 0 1
184 Daniel Żuchowicz Toruń Orks 9 1 0 0 1
185 Maciej Zimakowski Gdynia Chaos:Iron Warriors 8 2 0 0 2
186 Bartek Kupiec Warszawa Necron 8 1 0 0 1
187 Wiktor Żelazny Toruń Imperial Guard 8 1 0 0 1
188 Piotr Królikowski Kraków Dark Eldar 8 1 0 0 1
189 Marcin Janiszewski Warszawa Tau 7 2 0 0 2
190 Michał Żurek Warszawa 7 1 0 0 1
191 Piotr Rudnik Szczecin SM:Blood Angels 7 1 0 0 1
192 Marcin Głuszak Szczecin Chaos:Death Guard 6 2 0 0 2
193 Bernard Mischka Sopot SM:Space Wolves/Daemonhunters 6 2 0 0 2
194 Krzysztof Kraszewski Szczecin Space Marines 6 2 0 0 2
195 Michał Chorzelski Gdańsk SM:Deathwing 6 2 0 0 2
196 Przemek Armata Kraków Space Marines 6 2 0 0 2
197 Bartosz Juńczak Poznań Tyranids 6 1 0 0 1
198 Dorian Kulesza Warszawa IG:Armoured Company 6 1 0 0 1
199 Jarek Sokolnicki Warszawa Chaos:World eaters 6 1 0 0 1
200 Piotr Ołdziej Gdańsk SM:Blood Angels 5 2 0 0 2
201 Antoni Płatkowski Pruszków Chaos:Black Legion 5 2 0 0 2
202 Michał Wójcik Kraków SM:Black Templars 5 1 0 0 1
203 Maciej Zaborowski Warszawa Chaos 5 1 0 0 1
204 Mikołaj Grotowski Kraków Necron 5 1 0 0 1
205 Andrzej Ziółkowski Gdańsk Tyranids 5 1 0 0 1
206 Krzysztof Szafrański Warszawa Space Marines 5 1 0 0 1
207 Maciej Łepkowski Warszawa SM:Space Wolves 5 1 0 0 1
208 Rafał Suprowicz Warszawa SM:Blood Angels 5 1 0 0 1
209 Łukasz Muszyński Warszawa Eldar 5 1 0 0 1
210 Andrzej Łuczyński Gdańsk SM:Space Wolves 5 1 0 0 1
211 Lech Jabłoński Kraków Chaos Night Lords 5 1 0 0 1
212 Sebastian Fyda Wrocław Eldar:Biel-Tan/Imperial Guard 4 2 0 0 2
213 Krzysztof Mroczka Kraków SM:Blood Angels 4 1 0 0 1
214 Krzysztof Sidecki Warszawa SM:Black Templars 4 1 0 0 1
215 Sławomir Matusiewicz Poznań Necron 4 1 0 0 1
216 Adam Magdziński Warszawa SM:Blood Angels 4 1 0 0 1
217 Jakub Szarek Gdynia Imperial Guard 4 1 0 0 1
218 Marian Płaszczyca Kraków Space Marines 4 1 0 0 1
219 Jakub Kalisiewicz Warszawa Chaos 4 1 0 0 1
220 Paweł Pniewski Toruń Eldars 4 1 0 0 1
221 Adam Nowak Gdynia SM:Space Wolves 4 1 0 0 1
222 Dominik Paszkiewicz Szczecin Chaos:Iron Warriors 4 1 0 0 1
223 Marcin Michalski Wrocław Sisters of Battle 4 1 0 0 1
224 Łukasz Stramek Toruń Chaos:Nigth Lords 4 1 0 0 1
225 Marek Gronowski Szczecin Chaos:Emperor's Children 4 1 0 0 1
226 Radek Maleszka Wrocław Eldar 3 1 0 0 1
227 Paweł Pietraszak Warszawa Space Marines 3 1 0 0 1
228 Jurek Brzeziński Warszawa SM:Black Templars 3 1 0 0 1
229 Marek Girnia Warszawa Space Marines 3 1 0 0 1
230 Maciej Kamiński Warszawa 13th Company 3 1 0 0 1
231 Rafał Kozielski Opole Necron 3 1 0 0 1
232 Paweł Stachura Katowice 3 1 0 0 1
233 Radosław Piętak Szczecin SM:Blood Angels 3 1 0 0 1
234 Łukasz Demaniuk Kraków Orks 3 1 0 0 1
235 Mikołaj Szot-Duda Kraków Tyranids 3 1 0 0 1
236 Artur Chabros Gdańsk Orks:Kult of Speed 3 1 0 0 1
237 Jakub Pokora Warszawa Tau 3 1 0 0 1
238 Michał Rebandel Warszawa SM:Space Wolves 3 1 0 0 1
239 Oktariusz Nowak Warszawa Chaos 3 1 0 0 1
240 Bartosz Imiełowski Warszawa Tau 3 1 0 0 1
241 Michał Wanielewski Gdynia Tyranids 3 1 0 0 1
242 Grzegorz Majanek Myszków Chaos 3 1 0 0 1
243 Łukasz Nowak Toruń Dark Eldar 3 1 0 0 1
244 Jeremi Szczepkowski Warszawa SM:Blood Angels 3 1 0 0 1
245 Marcin Stangel Gdańsk Necrons 3 1 0 0 1
246 Wojtek Busz Poznań Chaos 3 1 0 0 1
247 Marcin Magoska Kraków SM:Dark Angels 3 1 0 0 1
248 Tomasz Hądzlik Wrocław SM:Blood Angels 3 1 0 0 1
249 Tomasz Bohr Toruń SM:Black Templars 3 1 0 0 1
250 Karol Kołowrocki Toruń SM:Space Wolves 3 1 0 0 1
251 Piotr Wawrzyniak Wrocław Eldar:Ulthwe 2 1 0 0 1
252 Bartłomiej Tomiczek Gdynia Dark Eldar 2 1 0 0 1
253 Jakub Szumiec Szczecin Tyranids 2 1 0 0 1
254 Mateusz Niwiński Szczecin SM:Space Wolves 2 1 0 0 1
255 Grzegorz Szrednicki Sosnowiec SM:Salamanders 2 1 0 0 1
256 Łukasz Balcerek Lędziny Tau 2 1 0 0 1
257 Marcin Wierzyński Gdynia Daemonhunters 2 1 0 0 1
258 Krzysztof Gryszkiewicz Szczecin Chaos 2 1 0 0 1
259 Artur Kortas Szczecin SM:Dark Angels 2 1 0 0 1
260 Wojciech Sawuła Gdańsk Tyranids 2 1 0 0 1
261 Marek Zwierzchowski Wrocław Chaos:World Eaters 2 1 0 0 1
262 Piotr Bogusz Gdynia Ultramarines 2 1 0 0 1

* Zaliczone 10 najlepszych turnieji
PHP Coded by Piękny królewicz & MiSiU :: c3s Theme © Zarron Media