Strona Główna  
Strona główna Gracze Turnieje Ranking bieżący F.A.Q.



MENU
Ranking bieżący
Sędziówka - gracze.txt
Ranking archiwalny 2010/2011
Ranking archiwalny 2009/2010
Ranking archiwalny 2008/2009
Ranking archiwalny 2007/2008
Ranking archiwalny 2005/2006
Ranking archiwalny 2004/2005
Ranking archiwalny 2003/2004
Ranking archiwalny 2002/2003
Ranking archiwalny 2001/2002

Ranking ligi z sezonu 2001/2002


Lp. Miejsce Imię Nazwisko Miasto Armia Suma Ilość gier Średnia
1 1 Ryszard Jeziorny Szczecin Orks 108 10 10,8
2 2 Łukasz Różański Poznań Dark Angels 80 11 8,0
3 3 Emanuel Furmańczyk Szczecin Blood Angels 79 9 8,8
4 4 Przemysław Bobrowski Poznań Imperial Guard 63 9 7,0
5 5 Jacek Draczyński Gdańsk Armoured Company 50 4 12,5
6 6 Michał Rzeszewski Poznań Chaos 48 9 5,3
7 7 Łukasz Łasocha Kraków Dark Eldar 47 7 6,7
8 - Bartosz Pyryt Kraków Alathoic Eldar 47 12 4,7
9 9 Dariusz Kowalski Kraków Space Wolves 46 15 4,6
10 10 Sebastian Cejrowski Gdańsk Chaos 43 4 10,8
11 - Marcin Brytan Poznań Blood Angels 43 5 8,6
12 - Jakub Kraszewski Poznań Orks 43 10 4,3
13 13 Piotr Banaś Kraków Necrons 40 11 3,6
14 14 Marcin Zgiernicki Poznań Necrons 39 7 5,6
15 15 Marcin Sobkowiak Poznań Eldar 37 9 4,1
16 - Roman Soboń Rzeszów Space Wolves 37 10 3,7
17 17 Arkadiusz Krasucki Szczecin Black Templars 32 9 3,6
18 18 Łukasz Węglowski Gdańsk Chaos 31 3 10,3
19 19 Andrzej Kręt Biłgoraj Chaos 30 8 3,8
20 20 Jakub Podruczny Ustka TYranids 26 2 13,0
21 - Wojtek Nawrot Poznań Imperial Guard 26 6 4,3
22 22 Krzysztof Mroczka Kraków Blood Angels 25 8 3,1
23 23 Łukasz Perzanowski Dead Wings 23 2 11,5
24 24 Bożydar Nowicki Kraków Dark Angels 22 12 1,2
25 25 Michał Nowak Poznań Dark Angels 21 4 5,3
26 26 Agnieszka Piotrowicz Gdańsk Eldar Biel-Tan 20 3 6,7
27 27 Piotr Stokłosa Kraków Eldar 19 4 4,8
28 - Michał Kicman Poznań Dark Angels 19 4 4,8
29 - Paweł Polkowski Poznań Chaos 19 6 3,2
30 30 Witold Pawłowski Gdynia Blood Angels 18 2 9,0
31 - Sławomir Austyn Kraków Tyranids 18 3 6,0
32 - Marcin Nowicki Szczecin Blood Angels 18 5 3,6
33 33 Paweł Szydlak Kraków Orks 17 5 3,4
34 - Daniel Chorosz Poznań Space Wolfs 17 6 2,8
35 35 Sławomir Michniewski Gdynia Tyranids 15 2 7,5
36 - Jacek Zieliński Warszawa Eldar 15 3 5,0
37 - Piotr Oleksy Kraków Chaos 15 6 2,5
38 - Kamil Urbański Kraków Orks 15 6 2,5
39 39 Rafał Anusiak Poznań Tau 13 4 3,3
40 - Przemysław Maciąg Szczecin Szczecin 13 5 2,6
41 41 Michał Szczepaniak Warszawa Blood Angels 12 2 6,0
42 - Dawid Beresiński Poznań Black Templars 12 3 4,0
43 - Bartosz Wołowiec Dąbrowa Górnicza Ultra Marine 12 3 4,0
44 - Bartek Kaźmierczak Poznań Eldar 12 3 4,0
45 45 Krzysztof Milewski Gdynia Eldar 11 1 11,0
46 - Maciej Kostecki Poznań Space Wolfs 11 3 3,7
47 - Przemysław Zydoń Kraków Imperial Guard 11 4 2,8
48 - Tomasz Szlecht Poznań Imperial Guard 11 7 1,8
49 49 Michał Zając 10 1 10,0
50 - Krzysztof Weremczuk Poznań Chaos 10 2 5,0
PHP Coded by Piękny królewicz & MiSiU :: c3s Theme © Zarron Media